Ramadan-Kalender 2027 für Essen

Ramadan 2027 beginnt in Essen voraussichtlich am Montag, 8. Februar. Am ersten Fastentag endet das Sehri um 05:57 Uhr, Iftar ist um 17:39 Uhr. Bis zum 9. März verschiebt sich das Iftar auf 18:30 Uhr, und der Fastentag wird von 11 Std. 36 Min. auf 13 Std. 23 Min. länger.

Ramadan-Kalender 2027 für Essen zum Ausdrucken – Vorschau mit Sehri- und Iftar-Zeiten

Dein Kalender für Essen zum Ausdrucken

Alle Zeiten auf einer Seite, in drei Designs, eins davon extra für Kinder. Kostenlos als PDF.

Kalender für Essen erstellen

Ausschlaggebend ist immer deine Moschee. Gibt deine örtliche Moschee andere Zeiten bekannt, richte dich nach ihr.

Sicherheitshalber 1–2 Minuten Abstand halten: Beende das Sehri 1–2 Minuten vor der angegebenen Zeit und brich das Fasten erst 1–2 Minuten nach der Iftar-Zeit.

Sehri- und Iftar-Zeiten in Essen, Tag für Tag

Ausschlaggebend ist immer die Zeit deiner Moschee.

Tag Sehri bis Iftar Fadschr Schuruk Dhuhr Asr Ischaa
1. Mo 8.2. 05:57 17:39 06:03 07:54 12:50 15:09 19:24
2. Di 9.2. 05:55 17:40 06:02 07:53 12:50 15:10 19:26
3. Mi 10.2. 05:54 17:42 06:00 07:51 12:50 15:12 19:27
4. Do 11.2. 05:52 17:44 05:59 07:49 12:50 15:13 19:29
5. Fr 12.2. 05:51 17:46 05:57 07:47 12:50 15:14 19:31
6. Sa 13.2. 05:49 17:48 05:55 07:45 12:50 15:16 19:32
7. So 14.2. 05:47 17:50 05:54 07:43 12:50 15:17 19:34
8. Mo 15.2. 05:46 17:51 05:52 07:42 12:50 15:19 19:36
9. Di 16.2. 05:44 17:53 05:50 07:40 12:50 15:20 19:37
10. Mi 17.2. 05:42 17:55 05:48 07:38 12:50 15:21 19:39
11. Do 18.2. 05:40 17:57 05:47 07:36 12:50 15:23 19:41
12. Fr 19.2. 05:38 17:59 05:45 07:34 12:50 15:24 19:42
13. Sa 20.2. 05:36 18:00 05:43 07:32 12:50 15:26 19:44
14. So 21.2. 05:35 18:02 05:41 07:30 12:49 15:27 19:46
15. Mo 22.2. 05:33 18:04 05:39 07:28 12:49 15:28 19:47
16. Di 23.2. 05:31 18:06 05:37 07:26 12:49 15:30 19:49
17. Mi 24.2. 05:29 18:08 05:35 07:24 12:49 15:31 19:51
18. Do 25.2. 05:27 18:09 05:33 07:22 12:49 15:32 19:52
19. Fr 26.2. 05:25 18:11 05:31 07:19 12:49 15:33 19:54
20. Sa 27.2. 05:22 18:13 05:29 07:17 12:49 15:35 19:56
21. So 28.2. 05:20 18:15 05:27 07:15 12:48 15:36 19:58
22. Mo 1.3. 05:18 18:16 05:25 07:13 12:48 15:37 19:59
23. Di 2.3. 05:16 18:18 05:23 07:11 12:48 15:39 20:01
24. Mi 3.3. 05:14 18:20 05:20 07:09 12:48 15:40 20:03
25. Do 4.3. 05:12 18:22 05:18 07:07 12:48 15:41 20:05
26. Fr 5.3. 05:09 18:23 05:16 07:04 12:47 15:42 20:06
27. Sa 6.3. 05:07 18:25 05:14 07:02 12:47 15:43 20:08
28. So 7.3. 05:05 18:27 05:11 07:00 12:47 15:45 20:10
29. Mo 8.3. 05:03 18:29 05:09 06:58 12:47 15:46 20:12
30. Di 9.3. 05:00 18:30 05:07 06:56 12:46 15:47 20:14

„Sehri bis“: Ende der letzten Mahlzeit vor dem Fasten. „Fadschr“: Beginn des Morgengebets. Auf dem Handy kannst du die Tabelle seitlich wischen. Die hervorgehobenen Tage sind die letzten zehn Nächte. Der Ramadan kann 29 oder 30 Tage dauern, der Beginn hängt von der Mondsichtung ab.

So berechnen wir die Zeiten

Die Zeiten sind für Essen berechnet, nach der anerkannten Methode der Islamischen Weltliga (MWL), mit der Höhe des Ortes und einem eingebauten Sicherheitsabstand. Mehr dazu und alle Termine rund um Ramadan 2027 findest du im Artikel Ramadan-Kalender 2027.

Ramadan-Kalender für andere Städte

Dein Ort ist nicht dabei? Im Ramadan-Kalender-Generator findest du über 1.000 Orte in Deutschland.