Ramadan-Kalender 2027 für Mannheim
Ramadan 2027 beginnt in Mannheim voraussichtlich am Montag, 8. Februar. Am ersten Fastentag endet das Sehri um 05:51 Uhr, Iftar ist um 17:38 Uhr. Bis zum 9. März verschiebt sich das Iftar auf 18:26 Uhr, und der Fastentag wird von 11 Std. 41 Min. auf 13 Std. 22 Min. länger.

Dein Kalender für Mannheim zum Ausdrucken
Alle Zeiten auf einer Seite, in drei Designs, eins davon extra für Kinder. Kostenlos als PDF.
Ausschlaggebend ist immer deine Moschee. Gibt deine örtliche Moschee andere Zeiten bekannt, richte dich nach ihr.
Sicherheitshalber 1–2 Minuten Abstand halten: Beende das Sehri 1–2 Minuten vor der angegebenen Zeit und brich das Fasten erst 1–2 Minuten nach der Iftar-Zeit.
Sehri- und Iftar-Zeiten in Mannheim, Tag für Tag
Ausschlaggebend ist immer die Zeit deiner Moschee.
| Tag | Sehri bis | Iftar | Fadschr | Schuruk | Dhuhr | Asr | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mo 8.2. | 05:51 | 17:38 | 05:57 | 07:43 | 12:44 | 15:09 | 19:19 |
| 2. Di 9.2. | 05:50 | 17:40 | 05:56 | 07:42 | 12:44 | 15:10 | 19:20 |
| 3. Mi 10.2. | 05:48 | 17:41 | 05:54 | 07:40 | 12:44 | 15:12 | 19:22 |
| 4. Do 11.2. | 05:47 | 17:43 | 05:53 | 07:38 | 12:44 | 15:13 | 19:23 |
| 5. Fr 12.2. | 05:45 | 17:45 | 05:51 | 07:37 | 12:44 | 15:14 | 19:25 |
| 6. Sa 13.2. | 05:44 | 17:47 | 05:50 | 07:35 | 12:44 | 15:15 | 19:27 |
| 7. So 14.2. | 05:42 | 17:48 | 05:48 | 07:33 | 12:44 | 15:17 | 19:28 |
| 8. Mo 15.2. | 05:40 | 17:50 | 05:47 | 07:31 | 12:44 | 15:18 | 19:30 |
| 9. Di 16.2. | 05:39 | 17:52 | 05:45 | 07:30 | 12:44 | 15:19 | 19:31 |
| 10. Mi 17.2. | 05:37 | 17:53 | 05:43 | 07:28 | 12:44 | 15:21 | 19:33 |
| 11. Do 18.2. | 05:35 | 17:55 | 05:42 | 07:26 | 12:44 | 15:22 | 19:34 |
| 12. Fr 19.2. | 05:34 | 17:57 | 05:40 | 07:24 | 12:44 | 15:23 | 19:36 |
| 13. Sa 20.2. | 05:32 | 17:58 | 05:38 | 07:22 | 12:44 | 15:24 | 19:37 |
| 14. So 21.2. | 05:30 | 18:00 | 05:36 | 07:20 | 12:44 | 15:26 | 19:39 |
| 15. Mo 22.2. | 05:28 | 18:02 | 05:34 | 07:18 | 12:44 | 15:27 | 19:40 |
| 16. Di 23.2. | 05:26 | 18:03 | 05:33 | 07:17 | 12:43 | 15:28 | 19:42 |
| 17. Mi 24.2. | 05:25 | 18:05 | 05:31 | 07:15 | 12:43 | 15:29 | 19:44 |
| 18. Do 25.2. | 05:23 | 18:07 | 05:29 | 07:13 | 12:43 | 15:31 | 19:45 |
| 19. Fr 26.2. | 05:21 | 18:08 | 05:27 | 07:11 | 12:43 | 15:32 | 19:47 |
| 20. Sa 27.2. | 05:19 | 18:10 | 05:25 | 07:09 | 12:43 | 15:33 | 19:48 |
| 21. So 28.2. | 05:17 | 18:11 | 05:23 | 07:07 | 12:43 | 15:34 | 19:50 |
| 22. Mo 1.3. | 05:15 | 18:13 | 05:21 | 07:05 | 12:42 | 15:35 | 19:52 |
| 23. Di 2.3. | 05:13 | 18:15 | 05:19 | 07:03 | 12:42 | 15:36 | 19:53 |
| 24. Mi 3.3. | 05:11 | 18:16 | 05:17 | 07:01 | 12:42 | 15:38 | 19:55 |
| 25. Do 4.3. | 05:09 | 18:18 | 05:15 | 06:59 | 12:42 | 15:39 | 19:56 |
| 26. Fr 5.3. | 05:07 | 18:20 | 05:13 | 06:57 | 12:42 | 15:40 | 19:58 |
| 27. Sa 6.3. | 05:05 | 18:21 | 05:11 | 06:55 | 12:41 | 15:41 | 20:00 |
| 28. So 7.3. | 05:02 | 18:23 | 05:09 | 06:52 | 12:41 | 15:42 | 20:01 |
| 29. Mo 8.3. | 05:00 | 18:24 | 05:07 | 06:50 | 12:41 | 15:43 | 20:03 |
| 30. Di 9.3. | 04:58 | 18:26 | 05:04 | 06:48 | 12:41 | 15:44 | 20:05 |
„Sehri bis“: Ende der letzten Mahlzeit vor dem Fasten. „Fadschr“: Beginn des Morgengebets. Auf dem Handy kannst du die Tabelle seitlich wischen. Die hervorgehobenen Tage sind die letzten zehn Nächte. Der Ramadan kann 29 oder 30 Tage dauern, der Beginn hängt von der Mondsichtung ab.
So berechnen wir die Zeiten
Die Zeiten sind für Mannheim berechnet, nach der anerkannten Methode der Islamischen Weltliga (MWL), mit der Höhe des Ortes und einem eingebauten Sicherheitsabstand. Mehr dazu und alle Termine rund um Ramadan 2027 findest du im Artikel Ramadan-Kalender 2027.
Ramadan-Kalender für andere Städte
Dein Ort ist nicht dabei? Im Ramadan-Kalender-Generator findest du über 1.000 Orte in Deutschland.